係争中の原発裁判
2022/04/12
5月31日には、北海道電力泊原発1号機~3号機の廃炉等請求訴訟について、裁判所の判断が示されます(札幌地裁)。ご注目ください。審理の詳細等は、「泊原発の廃炉をめざす会」をご覧ください。
現在係争中の脱原発裁判を更新しました。脱原発弁護団全国連絡会で把握している件数は、訴訟:34件、仮処分:2件、執行停止1件=計37件です(本人訴訟は除く)。*欄の赤字の番号は、脱原発弁護団全国連絡会サイトの「脱原発訴訟一覧」のナンバリング。備考欄の※印は行政訴訟(設置(変更)許可処分の取消訴訟/差止訴訟/無効等確認訴訟・義務付け訴訟)。
現在係争中の脱原発裁判
No | * | 原発 | 係属裁判所 | 被告(債務者) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
【訴訟】 | |||||
1 | 1 | 泊 | 札幌地裁 | 北海道電力 | 2022年5月31日判決 |
2 | 3 | 大間 | 札幌高裁 | 国・電源開発 | 2018/3/19函館地裁請求棄却判決、控訴 |
3 | 4 | 大間 | 東京地裁 | 国・電源開発 | 自治体が原告 ※ |
4 | 5 | 六ヶ所高レベル | 青森地裁 | 国 | ※ |
5 | 6 | 六ヶ所再処理 | 青森地裁 | 国 | ※ |
6 | 7 | 六ヶ所再処理 | 青森地裁 | 国 | 2021/1/22 提訴 |
7 | 8 | 六ヶ所高レベル | 青森地裁 | 国 | 2021/2/17 提訴 |
8 | 10 | 六ヶ所再処理 | 東京地裁 | 日本原燃 | 2021/3/9 提訴 「宗教者核燃裁判」 |
9 | 13 | 女川 | 仙台地裁 | 東北電力 | 2021/5/28 提訴 |
10 | 17 | 東海第二 | 東京高裁 | 日本原電 | 2021/3/18判決 控訴 |
11 | 18 | 柏崎刈羽 | 新潟地裁 | 東京電力 | |
12 | 19 | 志賀 | 金沢地裁 | 北陸電力 | |
13 | 20 | 志賀 | 富山地裁 | 代表取締役 | 株主による違法行為差止請求訴訟 |
14 | 21 | 高浜1・2 | 名古屋地裁 | 国 | 老朽化原発 ※ |
15 | 22 | 美浜3 | 名古屋地裁 | 国 | 老朽化原発 ※ |
16 | 23 | 高浜3・4 | 名古屋高裁 | 国 | バックフィット終わるまでの停止の義務付け 2022年3月10日判決※ |
17 | 24 | 美浜3 | 名古屋地裁 | 国 | 保安規定変更許可無効確認 ※ |
18 | 27 | 美浜・大飯・高浜 | 大津地裁 | 関西電力 | |
19 | 31 | 大飯3・4 | 大阪高裁 | 国 | 2020/12/4判決 控訴※ |
20 | 34 | 大飯1~4 | 京都地裁 | 国・関西電力 | |
No | * | 原発 | 係属裁判所 | 被告(債務者) | 備考 |
21 | 40 | 浜岡3・4 | 東京高裁 | 中部電力 | |
22 | 41 | 浜岡1~5 | 静岡地裁 | 中部電力 | |
23 | 42 | 浜岡3~5 | 静岡地裁浜松支部 | 中部電力 | |
24 | 43 | 島根1・2 | 広島高裁松江支部 | 中国電力 | |
25 | 44 | 島根3 | 松江地裁 | 国・中国電力 | ※ |
26 | 46 | 伊方1~3 | 松山地裁 | 四国電力 | |
27 |
48 | 伊方1~3 | 広島地裁 | 四国電力 | |
28 | 53 | 伊方 3 | 大分地裁 | 四国電力 | |
29 | 55 | 伊方 3 | 山口地裁岩国支部 | 四国電力 | |
30 | 58 | 玄海2~4 | 福岡高裁 | 九州電力 | 「玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会」 2021/3/12判決 控訴 |
31 | 59 | 玄海3・4 | 福岡高裁 | 国 | 「玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会」 2021/3/12判決 控訴 ※ |
32 | 60 | 玄海1~4 | 佐賀地裁 | 国・九州電力 | 「原発なくそう!九州玄海訴訟」 |
33 | 62 | 川内1・2 | 鹿児島地裁 | 国・九州電力 | 「原発なくそう!九州川内訴訟」 |
34 | 64 | 川内1・2 | 福岡高裁 | 国 | 争点は火山のみ 2019/6/17請求棄却判決 控訴 ※ |
【仮処分・民事】 | |||||
① | 38 | 美浜3 | 大阪地裁 | 関西電力 | 2021/6/21申立 |
② | 50 | 伊方3 | 広島高裁 | 四国電力 | 2021/11/4決定 即時抗告 |
【執行停止】 | |||||
1 | 31 | 大飯 | 大阪高裁 | 国 | 本案は19(31) |
*印の列(左から2列目の赤い番号)は、脱原発弁護団全国連絡会サイトの「脱原発訴訟一覧」( https://www.datsugenpatsu.org/bengodan/list/ )のナンバリング。
備考欄の※印は設置(変更)許可処分の取消訴訟/差止訴訟/無効等確認訴訟・義務付け訴訟(行政訴訟)。
カンパのお願い
みなさまからの温かいご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
<郵便局>
- 【郵便振替口座】
- 00160-6-290944
- 【加入者名】
- 脱原発弁護団全国連絡会
<他の金融機関>
- 【銀行名】
- ゆうちょ銀行
- 【店名】
- ゼロイチキユウ店
- 【預金種目】
- 当座
- 【口座番号】
- 0290944
- 【口座名義】
- 脱原発弁護団全国連絡会
(ダツゲンパツベンゴダンゼンコクレンラクカイ)